力圖H系列
Nuto H Series提供 5 個(gè)潤(rùn)滑油等級(jí)。
![]() | Nuto H 100 Nuto™ H Series(力圖 H 系列)液壓油是良好品質(zhì)的抗磨液壓油,用于溫和操作條件和需要抗磨潤(rùn)滑油的工業(yè)和移動(dòng)服務(wù)應(yīng)用。 |
![]() | Nuto H 32 Nuto™ H Series(力圖 H 系列)液壓油是良好品質(zhì)的抗磨液壓油,用于溫和操作條件和需要抗磨潤(rùn)滑油的工業(yè)和移動(dòng)服務(wù)應(yīng)用。 |
![]() | Nuto H 46 Nuto™ H Series(力圖 H 系列)液壓油是良好品質(zhì)的抗磨液壓油,用于溫和操作條件和需要抗磨潤(rùn)滑油的工業(yè)和移動(dòng)服務(wù)應(yīng)用。 |
![]() | Nuto H 68 Nuto™ H Series(力圖 H 系列)液壓油是良好品質(zhì)的抗磨液壓油,用于溫和操作條件和需要抗磨潤(rùn)滑油的工業(yè)和移動(dòng)服務(wù)應(yīng)用。 |
特性和效益
• 良好的抗磨性能有助于降低泵的磨損,延長(zhǎng)泵的使用壽命
• 防腐蝕保護(hù)有助于降低濕氣對(duì)系統(tǒng)部件的影響
• 良好的過濾性能,即使在進(jìn)水的情況下也能防止過濾器堵塞
應(yīng)用
• 使用齒輪、葉片、徑向和軸向柱塞泵的系統(tǒng)以及含有齒輪和軸承、需要適當(dāng)抗磨特性的系統(tǒng)
• 液壓油污染或泄漏不可避免的情況
• 不可避免地存有少量水分的系統(tǒng)
規(guī)范和認(rèn)可
本產(chǎn)品已獲得以下制造商認(rèn)可: | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 |
丹尼遜 (DENISON) HF-0 | X | X | X |
本產(chǎn)品滿足或超過以下要求: | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 |
DIN 51524-2:2006-09 | X | X | X | X | |
ISO L-HM (ISO 11158:1997) | X | X | X | X | X |
特性和規(guī)范
特性 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 |
等級(jí) | ISO 32 | ISO 46 | ISO 68 | ISO 100 | ISO 150 |
銅片腐蝕,3 小時(shí),100°C,評(píng)級(jí),ASTM D130 | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A |
15°C 時(shí)的密度,kg/l,ASTM D1298 | 0.872 | 0.876 | 0.882 | 0.884 | 0.887 |
乳化,達(dá)到 3mL 乳液時(shí)的時(shí)間,54˚C,分鐘,ASTM D1401 | 15 | 15 | 20 | ||
乳化,達(dá)到 3mL 乳液時(shí)的時(shí)間,82˚C,分鐘,ASTM D1401 | 10 | 5 | |||
閃點(diǎn),克利夫蘭開口杯法測(cè)定,°C,ASTM D92 | 212 | 226 | 234 | 242 | 258 |
100°C 時(shí)的運(yùn)動(dòng)粘度,mm2/s,ASTM D445 | 5.3 | 6.6 | 8.3 | 11.0 | 14.9 |
40°C 時(shí)的運(yùn)動(dòng)粘度,mm2/s,ASTM D445 | 31.4 | 44.0 | 63.3 | 96.0 | 150 |
傾點(diǎn),°C,ASTM D97 | -24 | -24 | -18 | -18 | -18 |
粘度指數(shù),ASTM D2270 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
健康與安全
有關(guān)本產(chǎn)品的健康與安全建議,請(qǐng)參閱材料安全資料表 (MSDS)

甘公網(wǎng)安備 62010302000362號(hào)