美孚 DTE 10 超凡 系列
美孚 DTE 10 超凡™ 系列提供 7 個(gè)潤(rùn)滑油等級(jí)。
![]() | Mobil DTE 10 Excel 15 美孚DTE 10 超凡™系列是專門為滿足現(xiàn)代高壓工業(yè)和移動(dòng)設(shè)備的液壓系統(tǒng)需求所設(shè)計(jì)的高性能抗磨液壓油 |
![]() | Mobil DTE 10 Excel 150 美孚DTE 10 超凡™系列是專門為滿足現(xiàn)代高壓工業(yè)和移動(dòng)設(shè)備的液壓系統(tǒng)需求所設(shè)計(jì)的高性能抗磨液壓油 |
![]() | Mobil DTE 10 Excel 22 美孚DTE 10 超凡™系列是專門為滿足現(xiàn)代高壓工業(yè)和移動(dòng)設(shè)備的液壓系統(tǒng)需求所設(shè)計(jì)的高性能抗磨液壓油 |
![]() | Mobil DTE 10 Excel 32 美孚DTE 10 超凡™系列是專門為滿足現(xiàn)代高壓工業(yè)和移動(dòng)設(shè)備的液壓系統(tǒng)需求所設(shè)計(jì)的高性能抗磨液壓油 |
![]() | Mobil DTE 10 Excel 46 美孚DTE 10 超凡™系列是專門為滿足現(xiàn)代高壓工業(yè)和移動(dòng)設(shè)備的液壓系統(tǒng)需求所設(shè)計(jì)的高性能抗磨液壓油 |
![]() | Mobil DTE 10 Excel 68 美孚DTE 10 超凡™系列是專門為滿足現(xiàn)代高壓工業(yè)和移動(dòng)設(shè)備的液壓系統(tǒng)需求所設(shè)計(jì)的高性能抗磨液壓油 |
特性與優(yōu)點(diǎn)
美孚DTE 10 超凡系列液壓油具有突出的液壓系統(tǒng)效率、卓越的清潔性能和極佳的耐用性。液壓效率特性可導(dǎo)致減少工業(yè)和移動(dòng)設(shè)備的能量消耗、降低運(yùn)行成本并提高生產(chǎn)力。卓越的抗氧化和熱穩(wěn)定性有助于延長(zhǎng)油液和過濾器的更換間隔,同時(shí)有助于確保系統(tǒng)清潔。高抗磨性能和優(yōu)越的油膜強(qiáng)度性能特征很大程度地起到保護(hù)設(shè)備的作用,減少故障發(fā)生率,同時(shí)提高生產(chǎn)能力。
| 特性 | 特性 |
| 卓越的液壓效率 | 可減少能量消耗或增強(qiáng)系統(tǒng)響應(yīng)性 |
| 強(qiáng)大的清潔保持性能 | 系統(tǒng)沉積物少可減少機(jī)器維護(hù)并有助于延長(zhǎng)部件壽命 |
| 剪切穩(wěn)定性,高粘度指數(shù) | 在廣泛的溫度范圍內(nèi)維持部件保護(hù)性能 |
| 抗氧化和熱穩(wěn)定性 | 在惡劣的運(yùn)行條件下也能有助于延長(zhǎng)油液使用壽命 |
| 與橡膠和密封件的相容性好 | 密封壽命長(zhǎng)且維修率低 |
| 抗磨性能 | 有助于減少磨損并保護(hù)油泵和液壓元件,從而有助于延長(zhǎng)設(shè)備壽命 |
| 卓越的空氣分離特性 | 在停留時(shí)間短的系統(tǒng)中,有助于預(yù)防空氣裹挾和氣蝕損傷 |
| 多種金屬相容性 | 有助于確保在多種金屬部件的系統(tǒng)中保持油品卓越性能和設(shè)備保護(hù) |
應(yīng)用范圍
關(guān)鍵應(yīng)用中的高壓高溫下的工業(yè)和移動(dòng)設(shè)備液壓系統(tǒng)
容易生成沉積物的液壓系統(tǒng),例如精密數(shù)控機(jī)床,尤其是使用配合間隙很小的伺服閥的液壓系統(tǒng)
低溫啟動(dòng)和高溫運(yùn)行比較典型的系統(tǒng)
需要高載荷能力和抗磨保護(hù)的系統(tǒng)
采用多種金屬部件的機(jī)器
規(guī)格與認(rèn)可
| 美孚DTE 10 超凡系列符合或超越以下要求 | 15 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 |
| DIN 51524-2: 2006-09 | X | X | X | X | X | X | X |
| DIN 51524-3: 2006-09 | X | X | X | X | X | ||
| ISO 11158 L-HV | X | X | X | X | X | ||
| JCMAS HK VG32W (JCMAS P 041:2004) | X | ||||||
| JCMAS HK VG46W (JCMAS P 041:2004) | X | ||||||
| Arburg | X | ||||||
| Krauss-Maffei Kunststofftechnik | X | ||||||
| Voith VN108 4.3.3 | X | X | X | ||||
| HOCNF Norway/NEMS | X | X | X | X | X | X | X |
| 美孚DTE 10 超凡系列獲得以下制造商的認(rèn)可 | 15 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 |
| BoschRexroth Fluid Rating List 90245 | X | X | X | ||||
| Denison HF-0 | X | X | X | ||||
| Eaton Vickers 694 (encompasses former I-286-S, M-2950-S or M-2952-S) | X | X | X | ||||
| Frank Mohn, Framo hydraulic cargo pumping | X | ||||||
| Fives Cincinnati P-69 | X | ||||||
| Fives Cincinnati P-70 | X | ||||||
| ORTLINGHAUS-WERKE GMBH ON 9.2.10 | X | X | X | X | |||
| STROMAG AG TM-000 327 | X |
典型性能
| 美孚DTE 10 超凡系列 | 15 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 |
| ISO 粘度等級(jí) | 15 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 |
| 粘度,ASTM D 445 | |||||||
| cSt @ 40°C | 15.8 | 22.4 | 32.7 | 45.6 | 68.4 | 99.8 | 155.6 |
| cSt @ 100o C | 4.07 | 5.07 | 6.63 | 8.45 | 11.17 | 13.00 | 17.16 |
| 粘度指數(shù),ASTM D 2270 | 168 | 164 | 164 | 164 | 156 | 127 | 120 |
| Brookfield粘度計(jì)粘度 ASTM D 2983,cP @ -20 °C | 1090 | 1870 | 3990 | 11240 | 34500 | ||
| Brookfield粘度計(jì) 粘度 ASTM D 2983,cP @ -30 °C | 3360 | 7060 | 16380 | 57800 | |||
| Brookfield粘度計(jì) 粘度 ASTM D 2983,cP @ -40 °C | 2620 | 6390 | 14240 | 55770 | |||
| 圓錐滾子軸承 (CEC L-45-A-99) 粘度損失% | 5 | 5 | 5 | 7 | 11 | 7 | 7 |
| 密度 15o C,ASTM D 4052,kg/L | 0.8375 | 0.8418 | 0.8468 | 0.8502 | 0.8626 | 0.8773 | 0.8821 |
| 銅片腐蝕,ASTM D 130,3小時(shí) @ 100o C | 1B. | 1B. | 1B. | 1B. | 1B. | 1B. | 1B. |
| FZG 齒輪試驗(yàn),DIN 51354,不通過等級(jí) | - | - | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 傾點(diǎn),oC, ASTM D 97 | -54 | -54 | -54 | -45 | -39 | -33 | -30 |
| 閃點(diǎn),°C, ASTM D92 | 182 | 224 | 250 | 232 | 240 | 258 | 256 |
| 泡沫試驗(yàn) I、II、III,ASTM D 892,ml | 20/0 | 20/0 | 20/0 | 20/0 | 20/0 | 20/0 | 20/0 |
| 介電強(qiáng)度,kV, ASTM D877 | 45 | 54 | 49 | 41 | |||
| 急性水生生物毒性 (LC-50, OECD 203) | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
健康與安全
根據(jù)現(xiàn)有數(shù)據(jù)顯示,在本產(chǎn)品的使用過程中,不會(huì)對(duì)人體健康產(chǎn)生不良影響,但在使用過程中需遵循物料安全數(shù)據(jù)表 (MSDS) 上所提供的指引。有關(guān)物料安全資料表可向當(dāng)?shù)亟?jīng)銷部門或上網(wǎng)獲取。除指定的用途外,本產(chǎn)品不應(yīng)用于其它用途。如需處理用過的產(chǎn)品,注意保護(hù)環(huán)境.

甘公網(wǎng)安備 62010302000362號(hào)